Resultados
Presentación Principal Acuerdos Afiliación Buscar Calendario laboral Convenio Banca Cuadernos Estatuto Ofertas Fondo Pensiones Tarjeta UGT Descargas Elecciones

  Atrás Arriba                

Elecciones Sindicales 2002 - Santander Central Hispano        
                                                                                               
ANDALUCIA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ALMERIA PROVINCIAL 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CADIZ PROVINCIAL 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
CORDOBA PROVINCIAL Proceso electoral pendiente de realizar, por resolución de laudo arbitral
GRANADA GRAN VIA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GRANADA PROVINCIAL 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HUELVA PROVINCIAL 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
JAEN PROVINCIAL 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MALAGA ARMENGUAL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MALAGA PROVINCIAL 3 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
SEVILLA CONSTITUCION 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SEVILLA YANDURI 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SEVILLA PROVINCIAL 10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  ANDALUCIA 37 43 8 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 103
ARAGON
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ZARAGOZA COSO 36 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ZARAGOZA PROVINCIAL 6 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
HUESCA PROVINCIAL 2 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9
TERUEL PROVINCIAL 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  ARAGON 15 13 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 36
ASTURIAS
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ASTURIAS PROVINCIAL 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  ASTURIAS 6 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
BALEARES
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
BALEARES A ROSSELLO 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BALEARES PROVINCIAL 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  BALEARES 6 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CANARIAS
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
LAS PALMAS FRANCHY R 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LAS PALMAS PROVINCIAL 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
TENERIFE S FRANCISCO 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TENERIFE PROVINCIAL 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 13
  CANARIAS 31 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 40
CANTABRIA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
CANTABRIA PEREDA 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CANTABRIA PROVINCIAL 6 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  CANTABRIA 9 5 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22
CASTILLA LA MANCHA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ALBACETE PROVINCIAL 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C REAL PROVINCIAL 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CUENCA PROVINCIAL 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
GUADALAJARA PROVINCIAL 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TOLEDO PROVINCIAL 1 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  CASTILLA LA MANCHA 5 25 1 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 41
CASTILLA LEON
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
AVILA PROVINCIAL 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BURGOS PROVINCIAL 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LEON PROVINCIAL 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PALENCIA PROVINCIAL 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SALAMANCA PROVINCIAL 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 9
SEGOVIA PROVINCIAL 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SORIA PROVINCIAL 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VALLADOLID PL MAYOR 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VALLADOLID CONSTITUCION 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
VALLADOLID PROVINCIAL 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ZAMORA PROVINCIAL 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  CASTILLA LEON 27 20 3 10 13 0 0 0 0 0 0 2 0 75
CATALUNYA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
BARCELONA Pº GRACIA 5 2 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
BARCELONA WORLD TRADE CENTER 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BARCELONA BACK-OFFICE 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BARCELONA PROVINCIAL 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
GERONA M DE CAMPS 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GERONA PROVINCIAL 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LERIDA PROVINCIAL 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TARRAGONA PROVINCIAL 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  CATALUNYA 20 34 16 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 82
CEUTA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
CEUTA UNICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EUSKADI
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ALAVA PL ARCA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GUIPUZCOA AVDA LIBERTAD 31 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
GUIPUZCOA PROVINCIAL 0 4 0 2 0 3 3 0 0 1 0 0 0 13
VIZCAYA GRAN VIA 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
VIZCAYA PL DE JADO 1 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9
VIZCAYA PROVINCIAL 1 6 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 13
  EUSKADI 3 17 5 2 5 12 5 0 0 1 0 0 0 50
EXTREMADURA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
CACERES PROVINCIAL 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BADAJOZ PROVINCIAL 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  EXTREMADURA 6 5 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22
GALICIA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
CORUÑA CANTON G 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CORUÑA PROVINCIAL 5 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 13
LUGO PROVINCIAL 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ORENSE PROVINCIAL 3 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9
PONTEVEDRA P SANZ 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PONTEVEDRA PROVINCIAL 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
  GALICIA 18 8 3 5 5 0 0 7 0 0 0 0 0 46
MADRID
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
MADRID CANALEJAS 10 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MADRID LAS ROZAS 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MADRID PINAR 7 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
MADRID CASTELLANA 7 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MADRID CASTELLANA 24 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MADRID BARAJAS 4 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
MADRID ATICA 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MADRID AZCA 8 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MADRID CASTELLANA 32 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MADRID PROVINCIAL 10 9 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27
  MADRID 55 38 30 8 29 0 0 0 2 0 0 0 0 162
MELILLA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
MELILLA UNICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  MELILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MURCIA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
MURCIA TRAPERIA 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MURCIA PROVINCIAL 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  MURCIA 12 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NAVARRA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
NAVARRA CASTILLO 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NAVARRA PROVINCIAL 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
  NAVARRA 2 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14
PAIS VALENCIANO
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
ALICANTE LUCEROS 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALICANTE PROVINCIAL 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
CASTELLON PROVINCIAL 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VALENCIA BARCAS 8 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
VALENCIA PROVINCIAL 5 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  P VALENCIANO 19 28 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 57
RIOJA
Provincia Comité UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
RIOJA BRETON H 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RIOJA PROVINCIAL 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  RIOJA 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
                               
    UGT CCOO CGT AMI FITC ELA LAB CIG SO CC ISBS CSIF otros TOTAL
  TOTAL ESTADO 275 273 76 59 91 13 5 7 7 1 0 4 0 811